Skema Sertifikasi
- Beranda
- Skema Sertifikasi
Penjelasan
Kode skema:
SS-LSPFI-01-24
Nama/judul skema:
Jenjang Kualifikasi 3 Bidang Fintech P2P Lending Sub Bidang Penagihan
Jenis:
KKNI
Jumlah unit kompetensi:
3
Dokumen skema:
Download disini
Jadwal Asesmen:
Download Jadwal
Daftar Unit Kompetensi
No. | Kode Unit | Judul Unit Kompetensi |
---|---|---|
1 | K.64PPL00.009.1 | Mengelola Tagihan Bermasalah |
2 | K.64PPL00.014.1 | Mengelola Penanganan Insiden |
3 | K.64PPL00.017.1 | Mengelola Risiko LPBBTI |
Biaya Sertifikasi
Ujian Offline …
Ujian Online …
Penjelasan
Kode skema:
SS-LSPFI-02-24
Nama/judul skema:
Jenjang Kualifikasi 3 Bidang Fintech P2P Lending Sub Bidang Analisis Kredit
Jenis:
KKNI
Jumlah unit kompetensi:
4
Dokumen skema:
Download disini
Jadwal Asesmen:
Download Jadwal
Daftar Unit Kompetensi
No. | Kode Unit | Judul Unit Kompetensi |
---|---|---|
1 | K.64PPL00.005.1 | Melakukan Penilaian Permohonan Pendanaan Produktif |
2 | K.64PPL00.006.1 | Melakukan Permohonan Penilaian Pendanaan Multiguna |
3 | K.64PPL00.014.1 | Mengelola Penanganan Insiden |
4 | K.64PPL00.017.1 | Mengelola Risiko LPBBTI |
Biaya Sertifikasi
Ujian Offline …
Ujian Online …
Penjelasan
Kode skema:
SS-LSPFI-03-24
Nama/judul skema:
Jenjang Kualifikasi 3 Bidang Fintech P2P Lending Sub Bidang Layanan Pengguna
Jenis:
KKNI
Jumlah unit kompetensi:
2
Dokumen skema:
Download disini
Jadwal Asesmen:
Download Jadwal
Daftar Unit Kompetensi
No. | Kode Unit | Judul Unit Kompetensi |
---|---|---|
1 | K.64PPL00.022.1 | Memberikan Tanggapan Kepada Pengguna |
2 | K.64PPL00.014.1 | Mengelola Penanganan Insiden |
Biaya Sertifikasi
Ujian Offline …
Ujian Online …
Penjelasan
Kode skema:
SS-LSPFI-04-24
Nama/judul skema:
Jenjang Kualifikasi 4 Bidang Fintech P2P Lending Sub Bidang Penagihan
Jenis:
KKNI
Jumlah unit kompetensi:
7
Dokumen skema:
Download disini
Jadwal Asesmen:
Download Jadwal
Daftar Unit Kompetensi
No. | Kode Unit | Judul Unit Kompetensi |
---|---|---|
1 | K.64PPL00.008.1 | Menyusun Strategi Penagihan |
2 | K.64PPL00.009.1 | Mengelola Tagihan Bermasalah |
3 | K.64PPL00.014.1 | Mengelola Penanganan Insiden |
4 | K.64PPL00.015.1 | Mengelola Pemulihan Bencana |
5 | K.64PPL00.017.1 | Mengelola Risiko LPBBTI |
6 | K.64PPL00.020.1 | Mengelola Penerapan Tata Kelola LPBBTI |
7 | K.64PPL00.022.1 | Memberikan Tanggapan Kepada Pengguna |
Biaya Sertifikasi
Ujian Offline …
Ujian Online …
Penjelasan
Kode skema:
SS-LSPFI-05-24
Nama/judul skema:
Jenjang Kualifikasi 4 Bidang Fintech P2P Lending Sub Bidang Analisis Kredit
Jenis:
KKNI
Jumlah unit kompetensi:
7
Dokumen skema:
Download disini
Jadwal Asesmen:
Download Jadwal
Daftar Unit Kompetensi
No. | Kode Unit | Judul Unit Kompetensi |
---|---|---|
1 | K.64PPL00.005.1 | Melakukan Permohonan Penilaian Pendanaan Produktif |
2 | K.64PPL00.006.1 | Melakukan Penilaian Permohonan Pendanaan Multiguna |
3 | K.64PPL00.007.1 | Memantau Kinerja Portofolio Pendanaan |
4 | K.64PPL00.014.1 | Mengelola Penanganan Insiden |
5 | K.64PPL00.015.1 | Mengelola Pemulihan Bencana |
6 | K.64PPL00.017.1 | Mengelola Risiko LPBBTI |
7 | K.64PPL00.020.1 | Mengelola Penerapan Tata Kelola LPBBTI |
Biaya Sertifikasi
Ujian Offline …
Ujian Online …
Penjelasan
Kode skema:
SS-LSPFI-06-24
Nama/judul skema:
Jenjang Kualifikasi 4 Bidang Fintech P2P Lending Sub Bidang Layanan Pengguna.
Jenis:
KKNI
Jumlah unit kompetensi:
6
Dokumen skema:
Download disini
Jadwal Asesmen:
Download Jadwal
Daftar Unit Kompetensi
No. | Kode Unit | Judul Unit Kompetensi |
---|---|---|
1 | K.64PPL00.022.1 | Memberikan Tanggapan Kepada Pengguna |
2 | K.64PPL00.023.1 | Mengelola Kualitas Pelayanan Pengguna |
3 | K.64PPL00.009.1 | Mengelola Tagihan Bermasalah |
4 | K.64PPL00.014.1 | Mengelola Penanganan Insiden |
5 | K.64PPL00.017.1 | Mengelola Risiko LPBBTI |
6 | K.64PPL00.020.1 | Mengelola Penerapan Tata Kelola LPBBTI |
Biaya Sertifikasi
Ujian Offline …
Ujian Online …
Penjelasan
Kode skema:
SS-LSPFI-07-24
Nama/judul skema:
Jenjang Kualifikasi 5 Bidang Fintech P2P Lending Sub Bidang Eksekutif Teknologi Informasi (TI)
Jenis:
KKNI
Jumlah unit kompetensi:
11
Dokumen skema:
Download disini
Jadwal Asesmen:
Download Jadwal
Daftar Unit Kompetensi
No. | Kode Unit | Judul Unit Kompetensi |
---|---|---|
1 | K.64PPL00.010.1 | Menyusun Rancang Bangun Teknologi Informasi |
2 | K.64PPL00.011.1 | Mengembangkan Teknologi Informasi |
3 | K.64PPL00.012.1 | Menjaga Keandalan Sistem Informasi Sesuai Standar yang Telah Ditetapkan |
4 | K.64PPL00.013.1 | Menerapkan Prinsip Keamanan Informasi |
5 | K.64PPL00.017.1 | Mengelola Risiko LPBBTI |
6 | K.64PPL00.020.1 | Mengelola Penerapan Tata Kelola LPBBTI |
7 | K.64PPL00.001.1 | Menyusun Rencana Bisnis LPBBTI |
8 | K.64PPL00.002.1 | Melaksanakan Rencana Bisnis LPBBTI |
9 | K.64PPL00.014.1 | Mengelola Penanganan Insiden |
10 | K.64PPL00.015.1 | Mengelola Pemulihan Bencana |
11 | K.64PPL00.016.1 | Menyusun Kerangka dan Kebijakan Manajemen Risiko LPBBTI |
Biaya Sertifikasi
Ujian Offline …
Ujian Online …
Penjelasan
Kode skema:
SS-LSPFI-08-24
Nama/judul skema:
Jenjang Kualifikasi 5 Bidang Fintech P2P Lending Sub Bidang Eksekutif Non Teknologi Informasi (TI)
Jenis:
KKNI
Jumlah unit kompetensi:
10
Dokumen skema:
Download disini
Jadwal Asesmen:
Download Jadwal
Daftar Unit Kompetensi
No. | Kode Unit | Judul Unit Kompetensi |
---|---|---|
1 | K.64PPL00.001.1 | Menyusun Rencana Bisnis LPBBTI |
2 | K.64PPL00.002.1 | Melaksanakan Rencana Bisnis LPBBTI |
3 | K.64PPL00.017.1 | Mengelola Risiko LPBBTI |
4 | K.64PPL00.019.1 | Merumuskan Kebijakan Tata Kelola LPBBTI |
5 | K.64PPL00.020.1 | Mengelola Penerapan Tata Kelola LPBBTI |
6 | K.64PPL00.004.1 | Menyusun Kebijakan Umum Penyaluran Pendanaan |
7 | K.64PPL00.005.1 | Melakukan Penilaian Permohonan Pendanaan Produktif |
8 | K.64PPL00.014.1 | Mengelola Penanganan Insiden |
9 | K.64PPL00.015.1 | Mengelola Pemulihan Bencana |
10 | K.64PPL00.016.1 | Menyusun Kerangka dan Kebijakan Manajemen Risiko LPBBTI |
Biaya Sertifikasi
Ujian Offline …
Ujian Online …
Penjelasan
Kode skema:
SS-LSPFI-09-24
Nama/judul skema:
Jenjang Kualifikasi 6 Bidang Fintech P2P Lending Sub Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi (TI)
Jenis:
KKNI
Jumlah unit kompetensi:
13
Dokumen skema:
Download disini
Jadwal Asesmen:
Download Jadwal
Daftar Unit Kompetensi
No. | Kode Unit | Judul Unit Kompetensi |
---|---|---|
1 | K.64PPL00.001.1 | Menyusun Rencana Bisnis LPBBTI |
2 | K.64PPL00.010.1 | Menyusun Rancang Bangun Teknologi Informasi |
3 | K.64PPL00.011.1 | Mengembangkan Teknologi Informasi |
4 | K.64PPL00.016.1 | Menyusun Kerangka dan Kebijakan Manajemen Risiko LPBBTI |
5 | K.64PPL00.017.1 | Mengelola Risiko LPBBTI |
6 | K.64PPL00.019.1 | Merumuskan Kebijakan Tata Kelola LPBBTI |
7 | K.64PPL00.020.1 | Mengelola Penerapan Tata Kelola LPBBTI |
8 | K.64PPL00.002.1 | Melaksanakan Rencana Bisnis LPBBTI |
9 | K.64PPL00.003.1 | Mengevaluasi Rencana Bisnis LPBBTI |
10 | K.64PPL00.013.1 | Menerapkan Prinsip Keamanan Informasi |
11 | K.64PPL00.014.1 | Mengelola Penanganan Insiden |
12 | K.64PPL00.018.1 | Mengevaluasi Penerapan Manajemen Risiko LPBBTI |
13 | K.64PPL00.021.1 | Mengevaluasi Penerapan Kebijakan Tata Kelola LPBBTI |
Biaya Sertifikasi
Ujian Offline …
Ujian Online …
Penjelasan
Kode skema:
SS-LSPFI-10-24
Nama/judul skema:
Jenjang Kualifikasi 6 Bidang Fintech P2P Lending Sub Bidang Pengelolaan
Non Teknologi Informasi (TI)
Jenis:
KKNI
Jumlah unit kompetensi:
11
Dokumen skema:
Download disini
Jadwal Asesmen:
Download Jadwal
Daftar Unit Kompetensi
No. | Kode Unit | Judul Unit Kompetensi |
---|---|---|
1 | K.64PPL00.001.1 | Menyusun Rencana Bisnis LPBBTI |
2 | K.64PPL00.004.1 | Menyusun Kebijakan Umum Penyaluran Pendanaan |
3 | K.64PPL00.016.1 | Menyusun Kerangka dan Kebijakan Manajemen Risiko |
4 | K.64PPL00.017.1 | Mengelola Risiko LPBBTI |
5 | K.64PPL00.019.1 | Merumuskan Kebijakan Tata Kelola LPBBTI |
6 | K.64PPL00.0201 | Mengelola Penerapan Tata Kelola LPBBTI |
7 | K.64PPL00.024.1 | Mengelola Kinerja Keuangan |
8 | K.64PPL00.002.1 | Melaksanakan Rencana Bisnis LPBBTI |
9 | K.64PPL00.003.1 | Mengevaluasi Rencana Bisnis LPBBTI |
10 | K.64PPL00.018.1 | Mengevaluasi Penerapan Manajemen Risiko LPBBT |
11 | K.64PPL00.021.1 | Mengevaluasi Penerapan Kebijakan Tata Kelola LPBBTI |
Biaya Sertifikasi
Ujian Offline …
Ujian Online …
Penjelasan
Kode skema:
SS-LSPFI-11-24
Nama/judul skema:
Jenjang Kualifikasi 6 Bidang Fintech P2P Lending Sub Bidang Pengelolaan Pengawasan
Jenis:
KKNI
Jumlah unit kompetensi:
5
Dokumen skema:
Download disini
Jadwal Asesmen:
Download Jadwal
Daftar Unit Kompetensi
No. | Kode Unit | Judul Unit Kompetensi |
---|---|---|
1 | K.64PPL00.003.1 | Mengevaluasi Rencana Bisnis LPBBTI |
2 | K.64PPL00.018.1 | Mengevaluasi Penerapan Manajemen Risiko LPBBTI |
3 | K.64PPL00.021.1 | Mengevaluasi Penerapan Kebijakan Tata Kelola LPBBTI |
4 | K.64PPL00.017.1 | Mengelola Risiko LPBBTI |
5 | K.64PPL00.020.1 | Mengelola Penerapan Tata Kelola LPBBTI |
Biaya Sertifikasi
Ujian Offline …
Ujian Online …